YieldMax 배당 뉴스
CHICAGO and MILWAUKEE and NEW YORK, Jan. 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- YieldMax™ today announced distributions for the YieldMax™ ETFs listed in the table below.
ETF Ticker1 | ETF Name | Reference Asset | Distribution per Share2 | Distribution Frequency | Ex-Date & Record Date | Payment Date | |
YMAX | YieldMax™ Universe Fund of Option Income ETFs | Multiple | $0.1395 | Weekly | 1/8/2025 | 1/10/2025 | |
YMAG | YieldMax™ Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | Multiple | $0.1578 | Weekly | 1/8/2025 | 1/10/2025 | |
CONY | YieldMax™ COIN Option Income Strategy ETF | COIN | $0.8339 | Every 4 Weeks | 1/8/2025 | 1/10/2025 | |
FIAT | YieldMax™ Short COIN Option Income Strategy ETF | COIN | $0.6530 | Every 4 Weeks | 1/8/2025 | 1/10/2025 | |
MSFO | YieldMax™ MSFT Option Income Strategy ETF | MSFT | $0.3667 | Every 4 Weeks | 1/8/2025 | 1/10/2025 | |
AMDY | YieldMax™ AMD Option Income Strategy ETF | AMD | $0.3404 | Every 4 Weeks | 1/8/2025 | 1/10/2025 | |
NFLY | YieldMax™ NFLX Option Income Strategy ETF | NFLX | $0.5830 | Every 4 Weeks | 1/8/2025 | 1/10/2025 | |
ABNY | YieldMax™ ABNB Option Income Strategy ETF | ABNB | $0.4220 | Every 4 Weeks | 1/8/2025 | 1/10/2025 | |
PYPY | YieldMax™ PYPL Option Income Strategy ETF | PYPL | $0.4264 | Every 4 Weeks | 1/8/2025 | 1/10/2025 | |
ULTY | YieldMax™ Ultra Option Income Strategy ETF | Multiple | $0.5715 | Every 4 Weeks | 1/8/2025 | 1/10/2025 | |
Scheduled for next week: YMAX YMAG MSTY YQQQ AMZY APLY AIYY DISO SQY SMCY |
Note: DIPS, FIAT, CRSH and YQQQ are hereinafter referred to as the “Short ETFs”.
'YieldMax 배당 뉴스' 카테고리의 다른 글
일드맥스 ETF 그룹별 주요 섹터 분석과 미래 전망 분석 (0) | 2025.01.10 |
---|---|
YieldMax MSTY와 AIYY 투자 비교 (0) | 2025.01.10 |
CONY, NVDY, TSLY, MSTY와 AIYY 기본 분석 (0) | 2025.01.10 |
배당 발표 PLTY ($3.5887), MARO ($2.4950), NVDY ($0.8983), YMAX ($0.1807), YMAG ($0.3102) and Others - 2025년 1월 2일 (0) | 2025.01.07 |
YieldMax™ ETF, ZEGA 및 Tidal 팀 통합으로 거래 역량 강화 (0) | 2025.01.07 |